<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>SNCS Site officiel</title>
	<link>http://www.sncs.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>SNCS Site officiel</title>
		<url></url>
		<link>http://www.sncs.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>Lettre ouverte à M. Eric Besson (16/07/2010)</title>
		<link>http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2440</link>
		<date>2010-07-19 22:24:33</date>
		<description>&lt;font size=&quot;2&quot;&gt; &lt;head&gt; &lt;meta content=&quot;text/html; charset=ISO-8859-1&quot; http-equiv=&quot;content-type&quot;&gt; &lt;title&gt;&lt;/title&gt; &lt;/head&gt; &lt;body&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;a name=&quot;OLE_LINK1&quot;&gt;SNCS-FSU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;1, place Aristide Briand &#8211; 92195 Meudon Cedex&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Tél. : 01-45-07-58-70&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;sncs@cnrs-bellevue.fr&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;SNESUP-FSU&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;78, rue du Faubourg Saint-Denis &#8211; 75010 Paris&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Tél. : 01-44-79-96-10&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;sg@snesup.fr&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Meudon, le 16 juillet 2010 &lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Monsieur Eric BESSON&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Ministre de l&amp;rsquo;immigration, de l&amp;rsquo;intégration,&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;de l&amp;rsquo;identité nationale et du développement solidaire&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;101, rue de Grenelle&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; align=&quot;right&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;75323 Paris Cedex 07&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Monsieur le ministre,&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Nous avons appris avec effroi qu&amp;rsquo;un de nos collègues, scientifique, a été arrêté en gare de Bordeaux le jeudi 24 juin 2010, plaqué à terre, fouillé et menotté. Est-ce parce que ce collègue est mathématicien ? Est-ce parce qu&amp;rsquo;il est Indien ? La faute grave dont il était coupable est d&amp;rsquo;avoir laissé son passeport à l&amp;rsquo;hôtel et de n&amp;rsquo;avoir sur lui qu&amp;rsquo;une carte d&amp;rsquo;identité indienne. Il a d&amp;rsquo;ailleurs proposé aux agents (gardiens de la paix ?) qui l&amp;rsquo;arrêtaient de&lt;span style=&quot;&quot;&gt; &lt;/span&gt;venir avec lui&lt;span style=&quot;&quot;&gt; &lt;/span&gt;à l&amp;rsquo;hôtel, pour leur prouver sa bonne foi, mais c&amp;rsquo;est à l&amp;rsquo;hôtel de police que les agents l&amp;rsquo;ont gardé toute la nuit en garde à vue.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Cette affaire nous rappelle le cas de cette professeure brésilienne, arrivée le 10 avril 2009 pour rendre visite à des amis et établir des contacts avec des instituts de recherche et d&amp;rsquo;enseignement, retenue à l&amp;rsquo;aéroport dans des conditions indignes, puis renvoyée au Brésil sans même avoir pu communiquer avec l&amp;rsquo;ami venu la chercher. Dans le dossier des pourtant nombreux papiers qu&amp;rsquo;elle a présenté aux autorités, il manquait une attestation d&amp;rsquo;hébergement validée par une mairie ou une préfecture, alors que ses amis l&amp;rsquo;avaient simplement écrite, de toute bonne foi, sur une feuille libre.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Ces histoires sont scandaleuses, elles ne sont pas rares. Autour de nous, nous voyons nos étudiants expulsés &#8211; aujourd&amp;rsquo;hui, deux étudiantes comoriennes de Pau sont menacées - , ou bien aux prises à des formalités kafkaïennes pour obtenir des titres de séjour, de même pour nos collègues invités pour des périodes plus ou moins longues de collaboration scientifique. Les fonctionnaires titulaires de nationalité étrangère &#8211; ce qui est relativement fréquent dans les métiers de l&amp;rsquo;enseignement supérieur et de la recherche &#8211; sont en butte à de graves tracasseries administratives lorsqu&amp;rsquo;ils doivent renouveler une autorisation de séjour de 10 ans, risquant de ne pouvoir assumer leurs missions !&lt;span style=&quot;&quot;&gt; &lt;/span&gt;Pensez-vous vraiment que vous allez « faire aussi de l&amp;rsquo;Europe et de la France des terres d&amp;rsquo;accueil pour les chercheurs étrangers les plus performants », comme le prônait votre collègue, ministre de l&amp;rsquo;enseignement supérieur et de la recherche, dans son discours du 7 octobre 2008 au Collège de France ?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Nous sommes pareillement choqués lorsque vous arrêtez des personnes au faciès, et lorsque vous expulsez des étrangers sans papiers ou lorsque vous leur refusez des titres de séjour alors que leur vie, leur famille, leur travail est en France. Nous nous élevons contre cette politique du chiffre que vous imposez à vos préfets. Le nombre des étrangers expulsés est-il pris en compte dans leur « prime aux résultats » (&lt;i&gt;« Le Monde » &lt;/i&gt;du 28 juin 2010) ?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Quelle image de la France le gouvernement veut-il donc donner ?&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Pour nous qui&lt;span style=&quot;&quot;&gt; &lt;/span&gt;sommes attachés à&amp;rsquo;une France ouverte, qui coopère avec tous, notamment pour faciliter les échanges scientifiques,&lt;span style=&quot;&quot;&gt; &lt;/span&gt;nous ne pouvons admettre que ce qui s&amp;rsquo;est passé le 24 juin 2010 ou dans un passé récent se reproduise et devienne la règle aux yeux de nos collègues et étudiants étrangers.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Les bureaux nationaux du SNCS et du&lt;span style=&quot;&quot;&gt; &lt;/span&gt;SNESUP s&amp;rsquo;élèvent vivement contre ces dérives qui déshonorent notre pays.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Nous vous prions d&amp;rsquo;agréer, Monsieur le Ministre, l&amp;rsquo;expression de notre très haute considération.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-indent: 35.4pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if gte vml 1]&gt;&lt;v:shapetype id=&quot;_x0000_t75&quot; coordsize=&quot;21600,21600&quot; o:spt=&quot;75&quot; o:preferrelative=&quot;t&quot; path=&quot;m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe&quot; filled=&quot;f&quot; stroked=&quot;f&quot;&gt; &lt;v:stroke joinstyle=&quot;miter&quot;/&gt; &lt;v:formulas&gt; &lt;v:f eqn=&quot;if lineDrawn pixelLineWidth 0&quot;/&gt; &lt;v:f eqn=&quot;sum @0 1 0&quot;/&gt; &lt;v:f eqn=&quot;sum 0 0 @1&quot;/&gt; &lt;v:f eqn=&quot;prod @2 1 2&quot;/&gt; &lt;v:f eqn=&quot;prod @3 21600 pixelWidth&quot;/&gt; &lt;v:f eqn=&quot;prod @3 21600 pixelHeight&quot;/&gt; &lt;v:f eqn=&quot;sum @0 0 1&quot;/&gt; &lt;v:f eqn=&quot;prod @6 1 2&quot;/&gt; &lt;v:f eqn=&quot;prod @7 21600 pixelWidth&quot;/&gt; &lt;v:f eqn=&quot;sum @8 21600 0&quot;/&gt; &lt;v:f eqn=&quot;prod @7 21600 pixelHeight&quot;/&gt; &lt;v:f eqn=&quot;sum @10 21600 0&quot;/&gt; &lt;/v:formulas&gt; &lt;v:path o:extrusionok=&quot;f&quot; gradientshapeok=&quot;t&quot; o:connecttype=&quot;rect&quot;/&gt; &lt;o:lock v:ext=&quot;edit&quot; aspectratio=&quot;t&quot;/&gt; &lt;/v:shapetype&gt;&lt;v:shape id=&quot;_x0000_i1025&quot; type=&quot;#_x0000_t75&quot; style='width:180pt; height:50.25pt'&gt; &lt;v:imagedata src=&quot;file:///C:/Users/SNCS3/AppData/Local/Temp/msoclip1/01/clip_image001.png&quot; o:title=&quot;&quot;/&gt; &lt;/v:shape&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;!--[if gte vml 1]&gt;&lt;v:shape id=&quot;_x0000_i1026&quot; type=&quot;#_x0000_t75&quot; style='width:98.25pt;height:60pt'&gt; &lt;v:imagedata src=&quot;file:///C:/Users/SNCS3/AppData/Local/Temp/msoclip1/01/clip_image003.png&quot; o:title=&quot;&quot;/&gt; &lt;/v:shape&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if !vml]--&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt;Patrick Monfort&lt;span style=&quot;&quot;&gt; &lt;/span&gt;Stéphane Tassel&lt;br&gt; Secrétaire général du SNCS-FSU&lt;span style=&quot;&quot;&gt; &lt;/span&gt;Secrétaire général du SNESUP-FSU&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; align=&quot;center&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;&lt;!--[if !supportEmptyParas]--&gt; &lt;!--[endif]--&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;span style=&quot;&quot;&gt;Copie : Mme Valérie Pécresse, ministre de l&amp;rsquo;Enseignement Supérieur et de la Recherche&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;/body&gt; &lt;/font&gt;</description>
		<author>Administrateur</author>
		<dc:date>2010-07-19T20:24:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Communiqué de presse (12/07/2010)</title>
		<link>http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2435</link>
		<date>2010-07-12 23:53:17</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;Le SNCS dénonce la réforme de l'IRD et l'actuel passage en force menés par son PDG. Alors que le Conseil scientifique de l'IRD a rejeté unanimement le projet proposé par la direction, et que le PDG a été obligé de retirer le vote de ce projet lors du dernier Conseil d'administration du 29 juin, un nouveau CA est convoqué le 23 juillet.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Le choix de cette date montre à quel point la direction de l'IRD ne veut en aucune manière dialoguer avec ses personnels, pas plus qu'écouter les instances scientifiques de l'organisme. Le SNCS rappelle sa position du 30 juin dernier (SNCS Hebdo 10 n°06) dans laquelle il exige une vraie concertation avec les personnels et leurs représentants au CTP, CS et CA. Le SNCS considère qu'un nouveau projet doit être redéfini et rediscuté devant le CS de l'IRD avant toute présentation au CA.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Vu la situation, l'ensemble des représentants des personnels ont décidé de boycotter ce CA. Le Président du CS a annoncé son intention de ne pas y venir. Maintenir un CA un 23 juillet dans ces conditions serait une grave erreur introduisant un profond désarroi au sein des personnels. Le SNCS soutient la position des représentants des personnels au CA et celle du conseil scientifique.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;En tant que garant de l'indépendance des organismes et du respect de leur bon fonctionnement, mais aussi en tant que tutelle présente au sein des administrateurs, le SNCS demande à la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de faire reporter ce CA à une date raisonnable à l'automne prochain, de manière à ce que les instances statutaires et scientifiques de l'IRD puissent se réunir. Il n'y a aucune obligation à vouloir précipiter une telle réforme.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Meudon le 12 juillet 2010.&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<author>Administrateur</author>
		<dc:date>2010-07-12T21:53:17Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>la FSU et le campus de Saclay (12/07/2010)</title>
		<link>http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2434</link>
		<date>2010-07-12 18:41:38</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2424&amp;id_rubrique=1632&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Motion &quot;plateau de Saclay&quot; du congrès départemental, FSU 91, 13 janvier 2010&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2425&amp;id_rubrique=1632&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Pour un projet campus alternatif, intersyndicale université Paris-Sud, 7 mai 2010&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2426&amp;id_rubrique=1632&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;Communiqué de Presse 11 juin : Loi Grand Paris, établissement public Paris-Saclay, au service des entreprises, à la gouvernance profondément managériale&lt;/a&gt; &lt;/font&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<author>Administrateur</author>
		<dc:date>2010-07-12T16:41:38Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Administrateur</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title> Le CNRS ferme son unité Réseaux et choisit Microsoft : l ‘analyse du SNTRS-CGT</title>
		<link>http://www.sncs.fr/article.php3?id_article=2430</link>
		<date>2010-07-09 22:35:24</date>
		<description>&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;
Depuis 20 ans, l'unité réseaux du CNRS (UREC) avait notamment pour mission l'aide aux
Administrateurs Systèmes et Réseaux des Laboratoires (ASR). L'accompagnement des
informaticiens allait de la construction des services, en particulier internet, à une expertise aux
niveaux logiciels, chiffrements, architectures, matériels... L'UREC fournissait des formations pour
apporter de la qualité de service et de la sécurité, tout ceci avec une sensibilité sur le monde libre et
l'open-source (logiciels et systèmes d'exploitation libres d'utilisation).&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Le premier juillet 2010, la direction du CNRS fait passer l'UREC sous le contrôle de la Direction
des systèmes informatiques, la DSI. Le dernier projet étudié par la DSI est une offre de services
à destination des laboratoires concernant la messagerie, la suite bureautique « office » etc... et
bien sûr du pur Microsoft !!! « C'est un choix stratégique » déclare le directeur de la DSI. Cela
rappelle une déclaration de ce dernier début 2010 « Microsoft est très motivé pour avoir la référence
CNRS »...Bien entendu, cette offre sera externalisée, car la DSI est la spécialiste de la sous-
traitance. Autre offre à l'étude à la DSI, une offre « datacenter » dont le but consiste à héberger
les serveurs des laboratoires. Chez quel prestataire ira cette offre ? Bull, Cap Gemini, Logica, déjà
lauréats du contrat de maintenance et d'infogérance du système d'information du CNRS pour un
montant de 48 millions d'euros sur une durée de 6 ans ?&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;spip&quot;&gt;Pour le SNTRS-CGT, l'intégration de l'UREC à la DSI est inquiétante. L'UREC a développé
une expertise réelle mise au service des laboratoires. Lorsqu'on aura externalisé chez Microsoft
et consorts l'offre de services aux laboratoires, que fera-t-on des personnels de l'UREC et plus
tard des administrateurs Systèmes et Réseaux des laboratoires ? Plus besoin d'UREC, plus besoin
d'Administrateurs Systèmes et Réseaux. Le rouleau compresseur de l'externalisation des métiers
